Hans Nedergaard Fuglsbjerg
Navn ved fødslen | Fuglsbjerg, Hans Nedergaard |
Køn | mand |
Alder ved død | 81 years, 4 months, 30 days |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1927-07-10 | Velgårde, Klovborg sogn |
|
1a | |
Dåb | 1927-08-21 | Træden kirke, Skanderborg amt | døbt af valgmenighedspræst Thygesen |
|
1a |
Folketælling | 1930 | Velgårde, Klovborg sogn |
|
2a | |
Folketælling | 1940 | Velgårde, Klovborg sogn |
|
3a | |
Uddannelse | fra 1950 til 1951 | Vallekilde Højskole, Hørve |
|
||
Profession | efterskolelærer og fhv. landmand |
|
|||
Død | 2008-12-09 | Hammerum, Gjellerup, Ringkøbing |
|
||
Bisat | 2008-12-13 | Hammerum valgmenighedskirke |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Thomas Pedersen Fuglsbjerg | |
Moder | Signe Nedergaard | |
Søster | Eli Fuglsbjerg Nielsen | |
Hans Nedergaard Fuglsbjerg | ||
Bror | Gunnar Nedergaard Fuglsbjerg | |
Bror | Sigfred Nedergaard Fuglsbjerg | |
Bror | Peder Nedergaard Fuglsbjerg |
Familier
  |   | Family of Hans Nedergaard Fuglsbjerg and Bente Alice Dalgaard Fuglsbjerg |
Gift | Hustru | Bente Alice Dalgaard Fuglsbjerg |
Børn |
Adresser
Dato | Gade | Stedsangivelse | By | Stat/Provins | Amt | Postnummer | Land | Telefon | Kilder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fra 1927 til 1940 | Velgårde | Klovborg | Skanderborg | ||||||
1947 | Norge | ||||||||
mellem 1950 og 1951 | Valdekilde højskole | ||||||||
1954 | Grenå | Randers | |||||||
1955 | Ulstrup | Randers | |||||||
Hammerum | Ringkøbing |
Anetavle
Aner
Kildehenvisninger
-
Kirkebog for Klovborg Sogn
-
- Dato: 1927-07-10
- Side: 1917-29 opslag43
-
-
Folketælling 1930
-
- Dato: 1930
- Side: Klovborg sogn, opslag14, Matr.3c Velgårde
-
-
Folketælling 1940
-
- Dato: 1940
- Side: Klovborg sogn, Matr.3c Velgårde, skema0140
-