Alma Ottesen
Navn som gift | Ottesen, Alma |
Navn ved fødslen | Madsen, Alma |
Navn som gift | Thompson, Alma Madsen |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 88 years, 6 months, 26 days |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1885-11-11 | Lemont (Chicago), IL |
|
||
Folketælling | 1900 | Lockport (Chicago), Will County, Illinois, USA | servant |
|
1a |
Død | 1974-06-07 | Alden, Freeborn County, MN |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Jens Madsen | |
Moder | Sophie Dorthea Petersen | |
Alma Ottesen | ||
Søster | Anna Johnson | |
Søster | Ella Madsen | |
Bror | William Madsen | |
Søster | Christina Madsen Heng | |
Søster | Dora Madsen | |
Søster | Lizzie Madsen | |
Bror | Peter Madsen | |
Søster | NN Madsen | |
Søster | NN Madsen | |
Søster | NN Madsen | |
Søster | NN Madsen |
Familier
  |   | Family of NN Thompson and Alma Ottesen | ||||||||||||
Ukendt | Samlever | NN Thompson | ||||||||||||
  |   | Family of Christian Nelson Ottesen and Alma Ottesen | ||||||||||||
Ukendt | Samlever | Christian Nelson Ottesen | ||||||||||||
|
Adresser
Dato | Gade | Stedsangivelse | By | Stat/Provins | Amt | Postnummer | Land | Telefon | Kilder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1885-11-11 | Lemont | Illinois | USA | ||||||
1920 | Iowa | USA | |||||||
1930 | Alden | Minesota | USA |
Anetavle
Aner
Kildehenvisninger
-
US Census 1900
-
- Dato: 1900
- Side: opslag46 sheet4a family65 Reel354 Ed136, Illinois, Will County, Lockport township west
-