Hendrick Jørgensen
Navn ved fødslen | Jørgensen, Hendrick |
Køn | mand |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1809 | Haldrup Bjerremark, Væhr |
|
||
Folketælling | 1834 | Haldrup, Væhr sogn | 25år, ugift |
|
1a |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Jørgen Nielsen Føvling | |
Moder | Else Rasmusdatter | |
Søster | Mette Jørgensdatter | |
Bror | Jens Jørgensen | |
Bror | Rasmus Jørgensen | |
Bror | Niels Jørgensen | |
Bror | Søren Jørgensen | |
Søster | Christiane Jørgensdatter | |
Bror | Hans Jørgensen | |
Søster | Marianne Jørgensdatter | |
Hendrick Jørgensen | ||
Bror | Peder Jørgensen | |
Søster | Karen Jørgensdatter |
Anetavle
Aner
Kildehenvisninger
-
Folketælling 1834
-
- Dato: 1834
- Side: Væhr sogn, udflyttere 114 Haldrup bye
-